Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Fc | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | |
| 2 | Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | San Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | Lanus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | Newells | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | Al Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 11 | Velez Sarfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 12 | Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 13 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 14 | Colon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
| 15 | Estudiantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | Argentinos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 17 | Atletico Rafaela | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 18 | Belgrano | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 19 | Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 20 | Olimpo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |

Imprimir
Descargar en XLS
